Level is a stat in Salt and Sanctuary. This is player's level and will increase when levelling at sanctuaries.
Level Information
- Maximum level is 549.
- When levelling you gain one Black Pearl per level. It can be used in the tree of skill to gain other stats or bonuses.
- The amount of salt needed for next level up can be calculated using the equation:
salt_needed = floor(474 + (2 * C + 1) / 2 * 5 + 21 * C)
where C is current level, and floor function floors to the nearest multiple of 20.
Required Salt
The amount of salt needed to level up increases with every level.
The cost for each level up is shown below. The amount shown is the cost to get to that level.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | / | / | 500 | 520 | 560 | 600 | 640 | 700 | 760 | 820 |
10 | 880 | 940 | 1020 | 1100 | 1200 | 1280 | 1380 | 1480 | 1580 | 1700 |
20 | 1820 | 1940 | 2060 | 2200 | 2320 | 2460 | 2620 | 2760 | 2920 | 3080 |
30 | 3240 | 3420 | 3600 | 3780 | 3960 | 4160 | 4340 | 4560 | 4760 | 4960 |
40 | 5180 | 5400 | 5640 | 5860 | 6100 | 6340 | 6580 | 6840 | 7100 | 7360 |
50 | 7620 | 7880 | 8160 | 8440 | 8740 | 9020 | 9320 | 9620 | 9920 | 10240 |
60 | 10560 | 10880 | 11200 | 11540 | 11860 | 12200 | 12560 | 12900 | 13260 | 13620 |
70 | 13980 | 14360 | 14740 | 15120 | 15500 | 15900 | 16280 | 16700 | 17100 | 17500 |
80 | 17920 | 18340 | 18780 | 19200 | 19640 | 20080 | 20520 | 20980 | 21440 | 21900 |
90 | 22360 | 22820 | 23300 | 23780 | 24280 | 24760 | 25260 | 25760 | 26260 | 26780 |
100 | 27300 | 27820 | 28340 | 28880 | 29400 | 29940 | 30500 | 31040 | 31600 | 32160 |
110 | 32720 | 33300 | 33880 | 34460 | 35040 | 35640 | 36220 | 36840 | 37440 | 38040 |
120 | 38660 | 39280 | 39920 | 40540 | 41180 | 41820 | 42460 | 43120 | 43780 | 44440 |
130 | 45100 | 45760 | 46440 | 47120 | 47820 | 48500 | 49200 | 49900 | 50600 | 51320 |
140 | 52040 | 52760 | 53480 | 54220 | 54940 | 55680 | 56440 | 57180 | 57940 | 58700 |
150 | 59460 | 60240 | 61020 | 61800 | 62580 | 63380 | 64160 | 64980 | 65780 | 66580 |
160 | 67400 | 68220 | 69060 | 69880 | 70720 | 71560 | 72400 | 73260 | 74120 | 74980 |
170 | 75840 | 76700 | 77580 | 78460 | 79360 | 80240 | 81140 | 82040 | 82940 | 83860 |
180 | 84780 | 85700 | 86620 | 87560 | 88480 | 89420 | 90380 | 91320 | 92280 | 93240 |
190 | 94200 | 95180 | 96160 | 97140 | 98120 | 99120 | 100100 | 101120 | 102120 | 103120 |
200 | 104140 | 105160 | 106200 | 107220 | 108260 | 109300 | 110340 | 111400 | 112460 | 113520 |
210 | 114580 | 115640 | 116720 | 117800 | 118900 | 119980 | 121080 | 122180 | 123280 | 124400 |
220 | 125520 | 126640 | 127760 | 128900 | 130020 | 131160 | 132320 | 133460 | 134620 | 135780 |
230 | 136940 | 138120 | 139300 | 140480 | 141660 | 142860 | 144040 | 145260 | 146460 | 147660 |
240 | 148880 | 150100 | 151340 | 152560 | 153800 | 155040 | 156280 | 157540 | 158800 | 160060 |
250 | 161320 | 162580 | 163860 | 165140 | 166440 | 167720 | 169020 | 170320 | 171620 | 172940 |
260 | 174260 | 175580 | 176900 | 178240 | 179560 | 180900 | 182260 | 183600 | 184960 | 186320 |
270 | 187680 | 189060 | 190440 | 191820 | 193200 | 194600 | 195980 | 197400 | 198800 | 200200 |
280 | 201620 | 203040 | 204480 | 205900 | 207340 | 208780 | 210220 | 211680 | 213140 | 214600 |
290 | 216060 | 217520 | 219000 | 220480 | 221980 | 223460 | 224960 | 226460 | 227960 | 229480 |
300 | 231000 | 232520 | 234040 | 235580 | 237100 | 238640 | 240200 | 241740 | 243300 | 244860 |
310 | 246420 | 248000 | 249580 | 251160 | 252740 | 254340 | 255920 | 257540 | 259140 | 260740 |
320 | 262360 | 263980 | 265620 | 267240 | 268880 | 270520 | 272160 | 273820 | 275480 | 277140 |
330 | 278800 | 280460 | 282140 | 283820 | 285520 | 287200 | 288900 | 290600 | 292300 | 294020 |
340 | 295740 | 297460 | 299180 | 300920 | 302640 | 304380 | 306140 | 307880 | 309640 | 311400 |
350 | 313160 | 314940 | 316720 | 318500 | 320280 | 322080 | 323860 | 325680 | 327480 | 329280 |
360 | 331100 | 332920 | 334760 | 336580 | 338420 | 340260 | 342100 | 343960 | 345820 | 347680 |
370 | 349540 | 351400 | 353280 | 355160 | 357060 | 358940 | 360840 | 362740 | 364640 | 366560 |
380 | 368480 | 370400 | 372320 | 374260 | 376180 | 378120 | 380080 | 382020 | 383980 | 385940 |
390 | 387900 | 389880 | 391860 | 393840 | 395820 | 397820 | 399800 | 401820 | 403820 | 405820 |
400 | 407840 | 409860 | 411900 | 413920 | 415960 | 418000 | 420040 | 422100 | 424160 | 426220 |
410 | 428280 | 430340 | 432420 | 434500 | 436600 | 438680 | 440780 | 442880 | 444980 | 447100 |
420 | 449220 | 451340 | 453460 | 455600 | 457720 | 459860 | 462020 | 464160 | 466320 | 468480 |
430 | 470640 | 472820 | 475000 | 477180 | 479360 | 481560 | 483740 | 485960 | 488160 | 490360 |
440 | 492580 | 494800 | 497040 | 499260 | 501500 | 503740 | 505980 | 508240 | 510500 | 512760 |
450 | 515020 | 517280 | 519560 | 521840 | 524140 | 526420 | 528720 | 531020 | 533320 | 535640 |
460 | 537960 | 540280 | 542600 | 544940 | 547260 | 549600 | 551960 | 554300 | 556660 | 559020 |
470 | 561380 | 563760 | 566140 | 568520 | 570900 | 573300 | 575680 | 578100 | 580500 | 582900 |
480 | 585320 | 587740 | 590180 | 592600 | 595040 | 597480 | 599920 | 602380 | 604840 | 607300 |
490 | 609760 | 612220 | 614700 | 617180 | 619680 | 622160 | 624660 | 627160 | 629660 | 632180 |
500 | 634700 | 637220 | 639740 | 642280 | 644800 | 647340 | 649900 | 652440 | 655000 | 657560 |
510 | 660120 | 662700 | 665280 | 667860 | 670440 | 673040 | 675620 | 678240 | 680840 | 683440 |
520 | 686060 | 688680 | 691320 | 693940 | 696580 | 699220 | 701860 | 704520 | 707180 | 709840 |
530 | 712500 | 715160 | 717840 | 720520 | 723220 | 725900 | 728600 | 731300 | 734000 | 736720 |
540 | 739440 | 742160 | 744880 | 747620 | 750340 | 753080 | 755840 | 758580 | 761340 | 764100 |
Load more
Anyone have a calculator that can calculate multiple levels?
1
+10
-1